The missing piece. (Record no. 8952)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 03991nam a2200805 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000466312 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | PNM |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20250708141121.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 060615s2006 my e 000 1 may d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 983414699X (pbk.) : |
| Terms of availability | RM60.00 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201012211520 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | suzaimee |
| Level of effort used to assign subject headings | 201008301015 |
| Level of effort used to assign classification | iliza |
| Level of effort used to assign subject headings | 201006031312 |
| Level of effort used to assign classification | salwana |
| Level of effort used to assign subject headings | 201004151525 |
| Level of effort used to assign classification | manoriah |
| -- | 200606151634 |
| -- | izzat |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PNM |
| 049 ## - LOCAL HOLDINGS (OCLC) | |
| Holding library | klpmal |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 899.2333 |
| Edition information | 22 |
| 090 00 - LOCALLY ASSIGNED LC-TYPE CALL NUMBER (OCLC); LOCAL CALL NUMBER (RLIN) | |
| Classification number (OCLC) (R) ; Classification number, CALL (RLIN) (NR) | 899.2333 |
| Local cutter number (OCLC) ; Book number/undivided call number, CALL (RLIN) | FAT |
| User category | M |
| 090 20 - LOCALLY ASSIGNED LC-TYPE CALL NUMBER (OCLC); LOCAL CALL NUMBER (RLIN) | |
| Local cutter number (OCLC) ; Book number/undivided call number, CALL (RLIN) | FAT |
| User category | D |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | Fatimah Busu, |
| Dates associated with a name | 1943- |
| 245 14 - TITLE STATEMENT | |
| Title | The missing piece. |
| Number of part/section of a work | 2 / |
| Statement of responsibility, etc. | Fatimah Busu |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | Kuala Lumpur : |
| Name of publisher, distributor, etc. | Citra Kurnia Enterprise, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2006 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 885ms. ; |
| Dimensions | 22cm. |
| 504 ## - BIBLIOGRAPHY, ETC. NOTE | |
| Bibliography, etc. note | Bibliografi : ms. 885 |
| 599 ## - | |
| -- | LULUS |
| 650 10 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | Malay fiction |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Buku Kanak-Kanak |
| 949 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| -- | VIRTUAITEM |
| -- | 10011 |
| -- | 1 |
| -- | 10011 |
| -- | 2 |
| 6 | 1000608970 |
| s | 6700:20200810 |
| 949 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| -- | VIRTUAITEM |
| -- | 10011 |
| -- | 1 |
| -- | 10011 |
| -- | 2 |
| 6 | 1000608971 |
| s | 6700:20200810 |
| 949 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| -- | VIRTUAITEM |
| -- | 10011 |
| -- | 1 |
| -- | 10011 |
| -- | 2 |
| 6 | 1000608972 |
| s | 6700:20200810 |
| 949 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| -- | VIRTUAITEM |
| -- | 10011 |
| -- | 1 |
| -- | 10011 |
| -- | 2 |
| 6 | 1000608973 |
| 949 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| -- | VIRTUAITEM |
| -- | 10011 |
| -- | 1 |
| -- | 10011 |
| -- | 2 |
| 6 | 1000608974 |
| 949 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| -- | VIRTUAITEM |
| -- | 10011 |
| -- | 1 |
| -- | 10011 |
| -- | 2 |
| 6 | 1000608975 |
| s | 6700:20120405 |
| 949 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| -- | VIRTUAITEM |
| -- | 10000 |
| -- | 1 |
| -- | 10000 |
| -- | 4 |
| 6 | 1000608976 |
| a | 899.2333 FAT M |
| 949 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| -- | VIRTUAITEM |
| -- | 10000 |
| -- | 1 |
| -- | 10000 |
| -- | 4 |
| 6 | 1000608977 |
| a | 899.2333 FAT M |
| 949 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| -- | VIRTUAITEM |
| -- | 10000 |
| -- | 1 |
| -- | 10000 |
| -- | 4 |
| 6 | 1000608978 |
| a | 899.2333 FAT M |
| 949 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| -- | VIRTUAITEM |
| -- | 10000 |
| -- | 1 |
| -- | 10000 |
| -- | 4 |
| 6 | 1000608979 |
| a | 899.2333 FAT M |
| 949 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| -- | VIRTUAITEM |
| -- | 10011 |
| -- | 1 |
| -- | 10011 |
| -- | 2 |
| 6 | 1000375007 |
| s | 6700:20230110 |
| 949 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| -- | VIRTUAITEM |
| -- | 10011 |
| -- | 1 |
| -- | 10011 |
| -- | 2 |
| 6 | 1000375008 |
| s | 6700:20200817 |
| 949 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| -- | VIRTUAITEM |
| -- | 10011 |
| -- | 1 |
| -- | 10011 |
| -- | 2 |
| 6 | 1000375009 |
| s | 6700:20200911 |
| 949 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| -- | VIRTUAITEM |
| -- | 10011 |
| -- | 1 |
| -- | 10011 |
| -- | 2 |
| 6 | 1000375010 |
| s | 6700:20200811 |
| 949 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| -- | VIRTUAITEM |
| -- | 10000 |
| -- | 1 |
| -- | 10000 |
| -- | 6 |
| 6 | 2000310589 |
| a | 899.2333 FAT M |
| 949 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| -- | VIRTUAITEM |
| -- | 10000 |
| -- | 1 |
| -- | 10000 |
| -- | 6 |
| 6 | 2000310590 |
| a | 899.2333 FAT M |
| 949 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| -- | VIRTUAITEM |
| -- | 10011 |
| -- | 1 |
| -- | 10011 |
| -- | 2 |
| 6 | 1001139741 |
| 949 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| -- | VIRTUAITEM |
| -- | 10011 |
| -- | 1 |
| -- | 10011 |
| -- | 2 |
| 6 | 1001139742 |
| 949 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| -- | VIRTUAITEM |
| -- | 10011 |
| -- | 1 |
| -- | 10011 |
| -- | 1 |
| 6 | 1001139743 |
| 949 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| -- | VIRTUAITEM |
| -- | 10011 |
| -- | 1 |
| -- | 10011 |
| -- | 2 |
| 6 | 1001139744 |
| 949 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| -- | VIRTUAITEM |
| -- | 10011 |
| -- | 1 |
| -- | 10011 |
| -- | 2 |
| 6 | 1001139745 |
| 949 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| -- | VIRTUAITEM |
| -- | 10011 |
| -- | 1 |
| -- | 10011 |
| -- | 13 |
| 6 | 1001139746 |
| s | 6700:20230111 |
| 949 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| -- | VIRTUAITEM |
| -- | 10010 |
| -- | 1 |
| -- | 10010 |
| -- | 4 |
| 6 | 1001139747 |
| 949 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| -- | VIRTUAITEM |
| -- | 10010 |
| -- | 1 |
| -- | 10010 |
| -- | 4 |
| 6 | 1001139748 |
| 949 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| -- | VIRTUAITEM |
| -- | 10010 |
| -- | 1 |
| -- | 10010 |
| -- | 4 |
| 6 | 1001139749 |
| 949 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| -- | VIRTUAITEM |
| -- | 10010 |
| -- | 1 |
| -- | 10010 |
| -- | 4 |
| 6 | 1001139750 |
| 949 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| -- | VIRTUAITEM |
| -- | 10010 |
| -- | 10010 |
| -- | 4 |
| 6 | 1001152269 |
| 949 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| -- | VIRTUAITEM |
| -- | 10010 |
| -- | 10010 |
| -- | 4 |
| 6 | 1001152270 |
| 949 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| -- | VIRTUAITEM |
| -- | 10010 |
| -- | 10010 |
| -- | 4 |
| 6 | 1001152271 |
| 949 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| -- | VIRTUAITEM |
| -- | 10010 |
| -- | 10010 |
| -- | 4 |
| 6 | 1001152272 |
| 949 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| -- | VIRTUAITEM |
| -- | 10000 |
| -- | 1 |
| -- | 10000 |
| -- | 6 |
| 6 | 2000449480 |
| a | 899.2333 FAT M |
| 949 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| -- | VIRTUAITEM |
| -- | 10000 |
| -- | 1 |
| -- | 10000 |
| -- | 6 |
| 6 | 2000449481 |
| a | 8999.2333 FAT M |
| 949 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| -- | VIRTUAITEM |
| -- | 10011 |
| -- | 1 |
| -- | 10011 |
| -- | 2 |
| 6 | 1000567678 |
| s | 6700:20200810 |
| 949 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| -- | VIRTUAITEM |
| -- | 10011 |
| -- | 1 |
| -- | 10011 |
| -- | 2 |
| 6 | 1000567679 |
| 949 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| -- | VIRTUAITEM |
| -- | 10010 |
| -- | 1 |
| -- | 10010 |
| -- | 4 |
| 6 | 1000567680 |
| 949 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| -- | VIRTUAITEM |
| -- | 10011 |
| -- | 1 |
| -- | 10011 |
| -- | 2 |
| 6 | 1000567681 |
| s | 6700:20200810 |
| 949 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| -- | VIRTUAITEM |
| -- | 10011 |
| -- | 1 |
| -- | 10011 |
| -- | 2 |
| 6 | 1000567682 |
| 949 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| -- | VIRTUAITEM |
| -- | 10010 |
| -- | 1 |
| -- | 10010 |
| -- | 4 |
| 6 | 1000567683 |
| 949 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| -- | VIRTUAITEM |
| -- | 10010 |
| -- | 1 |
| -- | 10010 |
| -- | 4 |
| 6 | 1000567684 |
| 949 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| -- | VIRTUAITEM |
| -- | 10000 |
| -- | 1 |
| -- | 10000 |
| -- | 6 |
| 6 | 2000126040 |
| a | 899.2333 FAT M |
| 949 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| -- | VIRTUAITEM |
| -- | 340006 |
| -- | 1 |
| -- | 340006 |
| -- | 25 |
| 6 | 2000845513 |
| a | 899.2333 FAT M |
| e | 1345844 |
| 949 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| -- | VIRTUAITEM |
| -- | 10013 |
| -- | 1 |
| -- | 10013 |
| -- | 2 |
| 6 | 1000628021 |
| 997 ## - | |
| -- | PNM PNP |
| 998 ## - LOCAL CONTROL INFORMATION (RLIN) | |
| -- | 001345843 001345844 101345845/D + 101345848/D 001743505 001743506 101743507/D + 101743512/D 111743513/D + 111743516/D 101769471/D 101675220/D + 101675225/D 111675226/D + 111675229/D 001769792 001769793 101769794/D + 101769798/D 111769799/D 111769800/D |
No items available.


.jpg?updatedAt=1742884619067)