MISTERI REMAJA / (Record no. 10413)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 05668cam a2200937 i 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000321356 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | PNM |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20250708141211.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 200611s2003 my d 000 1 may |
| 015 ## - NATIONAL BIBLIOGRAPHY NUMBER | |
| National bibliography number | M03-390 |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9676113964 |
| Qualifying information | paperback |
| -- | volume 1 |
| Terms of availability | RM 14.00 |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9676113972 |
| Qualifying information | paperback |
| -- | volume 2 |
| Terms of availability | RM 14.00 |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9676113980 |
| Qualifying information | paperback |
| -- | volume 3 |
| Terms of availability | RM 14.00 |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9676113999 |
| Qualifying information | paperback |
| -- | volume 4 |
| Terms of availability | RM 14.00 |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9676114006 |
| Qualifying information | paperback |
| -- | volume 5 |
| Terms of availability | RM 14.00 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 202106251641 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | hasnan |
| Level of effort used to assign subject headings | 202103291130 |
| Level of effort used to assign classification | zulkeply_t |
| Level of effort used to assign subject headings | 202103291130 |
| Level of effort used to assign classification | zulkeply_t |
| Level of effort used to assign subject headings | 202006110926 |
| Level of effort used to assign classification | faezah |
| -- | 200408301018 |
| -- | load0063 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | BNM |
| Language of cataloging | eng |
| Transcribing agency | BNM |
| Modifying agency | PNM |
| Description conventions | rda |
| 049 00 - LOCAL HOLDINGS (OCLC) | |
| Holding library | klpmalpma |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 899.2333 |
| Edition information | 23 |
| 090 00 - LOCALLY ASSIGNED LC-TYPE CALL NUMBER (OCLC); LOCAL CALL NUMBER (RLIN) | |
| Classification number (OCLC) (R) ; Classification number, CALL (RLIN) (NR) | 899.2333 |
| Local cutter number (OCLC) ; Book number/undivided call number, CALL (RLIN) | OTH |
| User category | M |
| 090 20 - LOCALLY ASSIGNED LC-TYPE CALL NUMBER (OCLC); LOCAL CALL NUMBER (RLIN) | |
| Local cutter number (OCLC) ; Book number/undivided call number, CALL (RLIN) | OTH |
| User category | D |
| 090 00 - LOCALLY ASSIGNED LC-TYPE CALL NUMBER (OCLC); LOCAL CALL NUMBER (RLIN) | |
| Classification number (OCLC) (R) ; Classification number, CALL (RLIN) (NR) | 899.2333 |
| Local cutter number (OCLC) ; Book number/undivided call number, CALL (RLIN) | OTH |
| User category | MKP |
| 095 00 - | |
| -- | TS 0104 |
| -- | KP |
| 095 00 - | |
| -- | TS 0105 |
| -- | KP |
| 095 00 - | |
| -- | TS 0291 |
| -- | MKP |
| 095 00 - | |
| -- | TS 1086 |
| -- | MKP |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | Othman Puteh, |
| Dates associated with a name | 1944-2003, |
| Relator term | author. |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | MISTERI REMAJA / |
| Statement of responsibility, etc. | Othman Puteh |
| 264 #1 - PRODUCTION, PUBLICATION, DISTRIBUTION, MANUFACTURE, AND COPYRIGHT NOTICE | |
| Place of production, publication, distribution, manufacture | Kuala Lumpur : |
| Name of producer, publisher, distributor, manufacturer | UTUSAN PUBLICATIONS & DISTRIBUTORS SDN BHD, |
| Date of production, publication, distribution, manufacture, or copyright notice | 2003 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 5 volume (various pagings) ; |
| Dimensions | 19 cm |
| 336 ## - CONTENT TYPE | |
| Content type term | text |
| Source | rdacontent |
| 337 ## - MEDIA TYPE | |
| Media type term | unmediated |
| Source | rdamedia |
| 338 ## - CARRIER TYPE | |
| Carrier type term | volume |
| Source | rdacarrier |
| 490 1# - SERIES STATEMENT | |
| Series statement | Karya Klasik Moden Remaja |
| 505 0# - FORMATTED CONTENTS NOTE | |
| Formatted contents note | volume 1 Gua Pulau Hanyut, letupan sabak arang, komplot kandang perangkap ; volume 2 tamu pinggir hutan, anak perahu layar, penunggu Tasik Ladam ; volume 3 rahsia hutan dara, pangkalan meriam patah, vila kepala harimau; volume 4 orang luar pangkalan, jejak-jejak dipantai, dalam arus kota raya ; volume 5 semesra kasihmu, Fadhila, pengorbanan hidup remaja |
| 599 ## - | |
| -- | LULUS |
| 650 10 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | Malay fiction |
| 830 #0 - SERIES ADDED ENTRY--UNIFORM TITLE | |
| Uniform title | Karya klasik moden remaja |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Buku Kanak-Kanak |
| 949 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| -- | VIRTUAITEM |
| -- | 10000 |
| -- | 1 |
| -- | 10000 |
| -- | 6 |
| 6 | 2000160170 |
| a | 899.2333 OTH M |
| 949 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| -- | VIRTUAITEM |
| -- | 10000 |
| -- | 1 |
| -- | 10000 |
| -- | 6 |
| 6 | 2000204469 |
| a | 899.2333 OTH M |
| 949 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| -- | VIRTUAITEM |
| -- | 340005 |
| -- | 1 |
| -- | 340005 |
| -- | 12 |
| 6 | 2000812696 |
| a | TS 0291 MKP |
| e | 2543771 |
| 949 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| -- | VIRTUAITEM |
| -- | 10000 |
| -- | 1 |
| -- | 10000 |
| -- | 6 |
| 6 | 2000126355 |
| a | 899.2333 OTH M |
| 949 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| -- | VIRTUAITEM |
| -- | 10000 |
| -- | 1 |
| -- | 10000 |
| -- | 6 |
| 6 | 2000145299 |
| a | 899.2333 OTH M |
| 949 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| -- | VIRTUAITEM |
| -- | 340005 |
| -- | 1 |
| -- | 340005 |
| -- | 12 |
| 6 | 2000812008 |
| a | TS 0105 KP |
| e | 2543418 |
| 949 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| -- | VIRTUAITEM |
| -- | 340005 |
| -- | 1 |
| -- | 340005 |
| -- | 12 |
| 6 | 2000812007 |
| a | TS 0104 KP |
| e | 2543417 |
| 949 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| -- | VIRTUAITEM |
| -- | 340006 |
| -- | 1 |
| -- | 340006 |
| -- | 24 |
| 6 | 2000871192 |
| a | 899.2333 OTH M |
| 949 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| -- | VIRTUAITEM |
| -- | 340006 |
| -- | 1 |
| -- | 340006 |
| -- | 24 |
| 6 | 2000871193 |
| a | 899.2333 OTH M |
| 949 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| -- | VIRTUAITEM |
| -- | 340006 |
| -- | 1 |
| -- | 340006 |
| -- | 24 |
| 6 | 2000871194 |
| a | 899.2333 OTH M |
| 949 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| -- | VIRTUAITEM |
| -- | 340006 |
| -- | 1 |
| -- | 340006 |
| -- | 24 |
| 6 | 2000871195 |
| a | 899.2333 OTH M |
| 949 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| -- | VIRTUAITEM |
| -- | 340006 |
| -- | 1 |
| -- | 340006 |
| -- | 24 |
| 6 | 2000871196 |
| a | 899.2333 OTH M |
| 949 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| -- | VIRTUAITEM |
| -- | 340006 |
| -- | 1 |
| -- | 340006 |
| -- | 24 |
| 6 | 2000871051 |
| a | 899.2333 OTH M |
| 949 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| -- | VIRTUAITEM |
| -- | 340006 |
| -- | 1 |
| -- | 340006 |
| -- | 24 |
| 6 | 2000871052 |
| a | 899.2333 OTH M |
| 949 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| -- | VIRTUAITEM |
| -- | 10000 |
| -- | 1 |
| -- | 10000 |
| -- | 1 |
| 6 | 1000755132 |
| 9 | KEL/POS [1090668] |
| a | OTH D |
| 949 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| -- | VIRTUAITEM |
| -- | 10000 |
| -- | 1 |
| -- | 10000 |
| -- | 1 |
| 6 | 1000755120 |
| 9 | KEL/POS [1090658] |
| a | OTH D |
| 949 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| -- | VIRTUAITEM |
| -- | 10000 |
| -- | 1 |
| -- | 10000 |
| -- | 1 |
| 6 | 1000755131 |
| 9 | KEL/POS [1090667] |
| a | OTH D |
| 949 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| -- | VIRTUAITEM |
| -- | 10000 |
| -- | 1 |
| -- | 10000 |
| -- | 1 |
| 6 | 1000755136 |
| 9 | KEL/POS [1090662] |
| a | OTH D |
| 949 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| -- | VIRTUAITEM |
| -- | 10000 |
| -- | 1 |
| -- | 10000 |
| -- | 1 |
| 6 | 1000755137 |
| 9 | KEL/POS [1090663] |
| a | OTH D |
| 949 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| -- | VIRTUAITEM |
| -- | 10000 |
| -- | 1 |
| -- | 10000 |
| -- | 1 |
| 6 | 1000755127 |
| 9 | KEL/POS [1090672] |
| a | OTH D |
| 949 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| -- | VIRTUAITEM |
| -- | 10000 |
| -- | 1 |
| -- | 10000 |
| -- | 1 |
| 6 | 1000755126 |
| 9 | KEL/POS [1090673] |
| a | OTH D |
| 949 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| -- | VIRTUAITEM |
| -- | 10000 |
| -- | 1 |
| -- | 10000 |
| -- | 1 |
| 6 | 1000755128 |
| 9 | KEL/POS [1090676] |
| a | OTH D |
| s | 6700:20150825 |
| 949 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| -- | VIRTUAITEM |
| -- | 10000 |
| -- | 1 |
| -- | 10000 |
| -- | 1 |
| 6 | 1000755124 |
| a | OTH D |
| 949 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| -- | VIRTUAITEM |
| -- | 10000 |
| -- | 1 |
| -- | 10000 |
| -- | 1 |
| 6 | 1000755129 |
| a | OTH D |
| 949 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| -- | VIRTUAITEM |
| -- | 10000 |
| -- | 1 |
| -- | 10000 |
| -- | 1 |
| 6 | 1000755123 |
| a | OTH D |
| 949 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| -- | VIRTUAITEM |
| -- | 10000 |
| -- | 1 |
| -- | 10000 |
| -- | 1 |
| 6 | 1000755122 |
| a | OTH D |
| 949 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| -- | VIRTUAITEM |
| -- | 10000 |
| -- | 1 |
| -- | 10000 |
| -- | 1 |
| 6 | 1000755125 |
| a | OTH D |
| 949 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| -- | VIRTUAITEM |
| -- | 10000 |
| -- | 1 |
| -- | 10000 |
| -- | 1 |
| 6 | 1000755135 |
| a | OTH D |
| 949 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| -- | VIRTUAITEM |
| -- | 10000 |
| -- | 1 |
| -- | 10000 |
| -- | 1 |
| 6 | 1000755130 |
| a | OTH D |
| 949 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| -- | VIRTUAITEM |
| -- | 10000 |
| -- | 1 |
| -- | 10000 |
| -- | 1 |
| 6 | 1000755134 |
| a | OTH D |
| 949 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| -- | VIRTUAITEM |
| -- | 10000 |
| -- | 1 |
| -- | 10000 |
| -- | 1 |
| 6 | 1000755118 |
| a | OTH D |
| 949 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| -- | VIRTUAITEM |
| -- | 10000 |
| -- | 1 |
| -- | 10000 |
| -- | 1 |
| 6 | 1000755119 |
| a | OTH D |
| 949 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| -- | VIRTUAITEM |
| -- | 10000 |
| -- | 1 |
| -- | 10000 |
| -- | 1 |
| 6 | 1000755133 |
| 9 | KEL/POS [1090667] |
| a | OTH D |
| 949 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| -- | VIRTUAITEM |
| -- | 10000 |
| -- | 1 |
| -- | 10000 |
| -- | 1 |
| 6 | 1000755121 |
| 9 | KEL/POS [1090657] |
| a | OTH D |
| 949 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| -- | VIRTUAITEM |
| -- | 10013 |
| -- | 1 |
| -- | 10013 |
| -- | 1 |
| 6 | 1000572221 |
| a | OTH D |
| 949 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| -- | VIRTUAITEM |
| -- | 10013 |
| -- | 1 |
| -- | 10013 |
| -- | 2 |
| 6 | 1000572222 |
| a | OTH D |
| 949 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| -- | VIRTUAITEM |
| -- | 10013 |
| -- | 1 |
| -- | 10013 |
| -- | 2 |
| 6 | 1000572223 |
| a | OTH D |
| 949 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| -- | VIRTUAITEM |
| -- | 340005 |
| -- | 1 |
| -- | 340005 |
| -- | 12 |
| 6 | 2000813054 |
| a | TS 1086 MKP |
| e | 2734753 |
| 997 ## - | |
| -- | PNM PNP |
| 998 ## - LOCAL CONTROL INFORMATION (RLIN) | |
| -- | 000304229/KN 000304230/P 000304231/S 001095065 001095066J1 000304232/KN 000304233/P 000304234/P 001095067 001095068J2 000304235/KN 000304236/P 000304237/S 001095069 001095070J3 000304238/KN 000304239/P 000304240/S 001095069 001095070J4 000304241/KN 000304242/P 000304243/S 001095073 001095074J5 001090654J5 001090659J1 001090664J2 001090669J3 001090674J4 101090655J5/D 101090656J5/D 101090655J5/D 101090656J5/D 101090660J1/D 101090661J1/D 101090665J2/D 101090666J2/D101090670J3/D 101090671J3/D 101090675J4/D 101090676J4/D 111090657J5/D 111090658J5/D 111090662J1/D 111090663J1/D 111090667J2/D 111090668J2/D 111090672J3/D 111090673J4/D 111090676J4/D 111090677J4/D 101600600/D 101600599/D 101600598/D K02543417 K02543418 K02543771 K02734753 |
No items available.


.jpg?updatedAt=1742884619067)